Csavar hegesztő összeállítás – kerámia bevonatos perselyek

Kerámia bevonatos perselyek


Csavar méret Persely ØA ØB C Cserélhető elektróda
CuCrZr Elkanite
CS
M4 CS0 5.8 4.5 22.0 SE0 SE0:ELK
M5 CS1 7.0 5.6 17.0 SE1 SE1:ELK
M6 CS2 8.0 6.6 22.0 SE2 SE2:ELK
M6 CS2-6 7.6 6.0 25.0 SE2-6 SE2-6:ELK
M8 CS3 10.0 8.6 22.0 SE3 SE3:ELK
M8 CS6 9.5 8.1 22.0 SE6 SE6:ELK
M8 CS7 12.0 8.25 18.0 SE7 SE7:ELK
M10 CS4 12.0 10.6 22.0 SE4 SE4:ELK
CSERB
M4 CSERBM4 6.0 4.3 10.0 SEM4 SEM4:ELK
M5 CSERBM5 7.0 5.3 10.0 SEM5 SEM5:ELK
M6 CSERBM4 8.5 6.3 20.0 SEM6 SEM6:ELK
M8 CSERBM8 11.0 8.3 20.0 SEM8 SEM8:ELK
M10 CSERBM10 13.0 10.3 20.0 SEM10 SEM10:ELK
M12 CSERBM12 16.0 12.3 30.0 SEM12 SEM12:ELK

Elektródatartók

Alsó hűtésű tartó Közvetlen hűtésű tartó
Alsó hűtésű tartó megjelölése Közvetlen hűtésű tartó megjelölése M ØD ØT L G F ØB
B1 B1WC M20×1.5 30 19, 5° 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-20110 B1-20110WC M20×1.5 30 20, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-18110 B1-18110WC M20×1.5 30 18, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44
B1-16110 B1-16110WC M20×1.5 30 16, 1:10 65 G1/8″ G1/8″ 44